Расширенный поиск
Расширенный поиск
Главная / Аккумулятор для электровелосипеда 48V 18Ah в сумке
Аккумулятор для электровелосипеда 48V 18Ah в сумке
Type | lithium ion battery | |
1. Basic Characteristics | ||
Weight | 5.7kg | |
Demension(D*H) | 340*340*260*T80MM | |
Working temperature | Charge Temperature | 0~45°C |
Discharge Temperature | -20~65°C | |
Retention of charge (store in one month) | ≥95% | |
2. Technical Data | ||
Rated Voltage | 48v | |
Rated Capacity C1 | 18Ah | |
Battery Resistance | ≤100mΩ | |
Charge | Way of Charge | CC/CV(Constant Current;Constant Voltage) |
Standard Charge Current | 2A | |
Max Charge Current | 5A | |
Max Charge Voltage | 54.6v | |
Cell OverCharge Protection Voltage | 4.2V/Cell | |
Discharge | Continous Discharge Current | 30A |
Discharge Cut-off Voltage | 39v | |
Cell Overdischarge Protection Voltage | 2.8V/cell | |
Ratio Discharge | 1C | >96%C1 |
2C | >93%C1 | |
3C | >90%C1 | |
Cycle Life | ≥ 600 Cycles | |
3. Safety Test | ||
Short Circuit Safety Test | No fire, No explosion | |
Overcharge Safety Test | ||
Crush Safety Test | ||
Needling Safety Test | ||
Extrusion Safety Test | ||
130°C High Temperature Safety Test |



Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.